测试名称: | 智能障碍快速筛查测试(MMSE) | |
测试版本: | 20161002 | ![]() |
测试类型: | 智力特长 | |
适用人群: | |未成年人|成年人|老年人| | |
适用性别: | |男|女| | |
界面语言: | |简体中文| | |
专业等级: | ![]() |
|
测试时长: | 10分钟 | |
测试费用: | 心理币 | |
测试人次: | 已有人参与过该测试 | |
在线测试: | [ 会员入口 ] | |
测试简介: | 该测试主要用于快速检查受检者是否具有智力障碍,即精神发育迟滞、痴呆,是最具影响力的认知缺损筛查工具之一。由于具有施测简便的特点,特别适合于家庭、社区使用。 简易智力状态检查(Mini-Mental State Examination,MMSE)最初由Folstein在1975年编制,用作老年认知功能障碍的一种筛查工具,后来由Teng EL于1987年进行了修订,增加了几个项目,信效度也有所提高。现今使用的MMSE基本上都是Teng修订的版本,或在此基础上做了细微的调整。MMSE在美国ECA的流行病学调查、WHO推荐的复合国际诊断用检查(CIDI)中都被采用。MMSE信度良好,国内其他版本资料联合检查ICC为0.99,相隔48~72h的重测法,ICC0.91;它和WAIS的平行效度也良好,MMSE总分和患者CT的脑萎缩程度呈正相关。 但这些版本的MMSE也存在两个问题: 1. 对认知缺损的检查不够全面,对右半球功能失调和额叶功能障碍不够敏感的问题。 2. 没有消除年龄差异所带来的机能衰退因素。 针对这些问题,我们依据认知能力的整体廓图重新编制并在多家机构中使用表明更能全面反映认知功能减退。目前该测试已经被精神障碍扫描(MDS)采用,完成了精神障碍扫描(MDS)的用户无需重复测试。 考虑到受检者本身不能独立完成,该测试需要一名施测者参与作答。 |
|
参测要求: | 施测者必须满足以下条件: 智力正常 初中毕业 与参测者交流无障碍 | |
用户反馈: | 发表评论 加入收藏夹 报告错误 | |
相关测试: |