测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
---|---|---|---|---|
成就动机测试(AMS) | 15 | 0 | 4003 | ![]() |
该测试用于测量个体成就动机主导形式及强弱程度。成就动机(MA)可划分为趋近性和回避性的两个因素,分别可称为希望成功的动机(MS)和回避失败的动机(MAF),这两种动机倾向的代数和就是成就动机。前者关注的是如何获得成功,而后者 | ||||
适用年龄:|未成年人|成年人|老年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
备择项目优化测试 | 15 | 0 | 1143 | ![]() |
该测试用于校准参测者对于测试项目的反应。由于个体对于词语的理解存在差异,造成量表的名义值与参测者的真实值之间也有差异,这种差异是心理测量中系统误差(System Error)的组成部分,并且具有累积性,不随着测量次数的增加 | ||||
适用年龄:|未成年人|成年人|老年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
霍兰德职业人格类型导向测试(SDS) | 45 | 0 | 8387 | ![]() |
该测试根据个人的特点,测评霍兰德职业人格类型并给出相应的适合职业参考。该测试是目前使用最广泛的职业兴趣测试,用于帮助个体发现和确定自己的职业兴趣,更科学有效的选择职业。 该测试依据美国著名的职业指导专家、心 |
||||
适用年龄:|未成年人|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
本站各题型答题方式 | 5 | 0 | 1877 | ![]() |
专门制作本测试,让用户们了解在心理测试中出现的主要题型及答题方式,这样使得用户经常问到的如何进行测试问题得到解决。 特别是新注册的用户,建议花上5分钟进行本测试,以便快速了解测试的操作方法。 |
||||
适用年龄:|未成年人|成年人|老年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
工作满意度测试 | 20 | 0 | 1118 | ![]() |
工作满意度测试,也称为工作粘度测试。用于衡量个人对目前所从事工作的总体评价。本测试可用于个人自评,作为是否辞职的参考;也可用于企业对员工满意度的调查。当工作粘度高时,员工对工作的满意度较高,不乐意换工作,与企业共 | ||||
适用年龄:|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
mbti职业测试 | 30 | 0 | 0 | ![]() |
该测试新版本目前升级中,稍后开放 | ||||
适用年龄:|未成年人| 适用性别:|男| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
职业兴趣测验 | 30 | 0 | 0 | ![]() |
该测试新版本目前升级中,稍后开放 | ||||
适用年龄:|成年人| 适用性别:|男| 界面语言: | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
教师集体效能感测试 | 5 | 10 | 0 | ![]() |
该测试新版本目前升级中,稍后开放 | ||||
适用年龄:|未成年人| 适用性别:|男| 界面语言: | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
职业选择优化测试--霍兰德职业倾向测验HVPI | 30 | 0 | 1022 | ![]() |
职业选择优化测试,也称作择业优化测试,或者就业方向测验,广泛应用于人力测评机构和企业雇主中。用于帮助大学生和在职人士确定自己的最佳职业方向,调整职业发展规划,更好地做出求职择业的决策。 每个人有自己独特的性格(适 |
||||
适用年龄:|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
学习自我效能感测试 | 99 | 99 | 0 | ![]() |
该测试新版本目前升级中,稍后开放 | ||||
适用年龄:|未成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言: | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
员工工作满意度与组织承诺调查问卷 | 15 | 0 | 0 | ![]() |
员工工作满意度与组织承诺调查问卷的工作满意度量表是主要参考国外著名的明尼苏达工作满意度量表(1967)编制而成;组织承诺量表主要以Meyer和Allen(1990)编制的组织承诺量表为蓝本,并参考其他相关量表编制而成。此问卷具有较 | ||||
适用年龄:|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言: | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
学业成就动机测试 | 99 | 99 | 0 | ![]() |
该测试新版本目前升级中,稍后开放 | ||||
适用年龄:|未成年人|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言: | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
Sarason 考试焦虑测试(TAS) | 20 | 0 | 1193 | ![]() |
该测试用于评价个人的考试焦虑的特质,即哪些人容易感到考试焦虑,因此该测试也被称作考试焦虑特质测试。 每个人在生活情境中都会多多少少产生焦虑的情绪,这是很常见的事情。焦虑不但让人感受到不适,而且会影响学习和生活 |
||||
适用年龄:|未成年人|成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| | ||||
测试名称 | 测试时长 | 费用 | 人气 | 专业等级 |
中学生学习动机测试 | 20 | 0 | 0 | ![]() |
用于了解中学生在学习动机、学习兴趣、学习目标制定上是否存在行为困扰,共由20个题目构成。 | ||||
适用年龄:|未成年人| 适用性别:|男|女| 界面语言:|简体中文| |